Classements
Classement des Modèles IA
Les scores sont des composites éditoriaux d'iOPTERA (0–100), construits à partir de benchmarks publics et d'évaluations des fournisseurs – pas des résultats de benchmark. La valeur divise le score moyen par le prix ajusté au tokenizer. Comment les scores sont établis
Meilleure Valeur
Score de capacité par dollar ajusté au tokenizer
| # | Modèle | Score de Valeur | Entrée / Sortie / 1M |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,10 $US / 0,50 $US / 1M | 290,0 | 0,10 $US / 0,50 $US |
| 2 | 0,15 $US / 0,60 $US / 1M | 218,7 | 0,15 $US / 0,60 $US |
| 3 | 0,10 $US / 0,50 $US / 1M | 210,7 | 0,10 $US / 0,50 $US |
| 4 | 0,20 $US / 1,20 $US / 1M | 122,9 | 0,20 $US / 1,20 $US |
| 5 | 0,30 $US / 1,20 $US / 1M | 114,1 | 0,30 $US / 1,20 $US |
| 6 | 0,25 $US / 1,50 $US / 1M | 97,8 | 0,25 $US / 1,50 $US |
| 7 | 0,75 $US / 3,75 $US / 1M | 41,7 | 0,75 $US / 3,75 $US |
| 8 | 1,32 $US / 3,96 $US / 1M | 34,2 | 1,32 $US / 3,96 $US |
| 9 | 1,00 $US / 5,00 $US / 1M | 25,3 | 1,00 $US / 5,00 $US |
| 10 | 2,00 $US / 6,00 $US / 1M | 22,6 | 2,00 $US / 6,00 $US |
Afficher les 29
| 11 | 2,00 $US / 6,00 $US / 1M | 22,1 | 2,00 $US / 6,00 $US |
| 12 | 2,00 $US / 8,00 $US / 1M | 18,0 | 2,00 $US / 8,00 $US |
| 13 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 15,9 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 14 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 15,7 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 15 | 2,50 $US / 10,00 $US / 1M | 14,6 | 2,50 $US / 10,00 $US |
| 16 | 2,00 $US / 12,00 $US / 1M | 13,3 | 2,00 $US / 12,00 $US |
| 17 | 2,00 $US / 12,00 $US / 1M | 13,3 | 2,00 $US / 12,00 $US |
| 18 | 1,75 $US / 14,00 $US / 1M | 11,9 | 1,75 $US / 14,00 $US |
| 19 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 11,0 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 20 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 10,7 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 21 | 3,00 $US / 15,00 $US / 1M | 9,1 | 3,00 $US / 15,00 $US |
| 22 | 4,00 $US / 20,00 $US / 1M | 8,0 | 4,00 $US / 20,00 $US |
| 23 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 5,8 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 24 | 4,00 $US / 20,00 $US / 1M | 5,7 | 4,00 $US / 20,00 $US |
| 25 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 4,5 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 26 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 4,4 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 27 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 3,3 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 28 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 2,3 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 29 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 2,3 | 10,00 $US / 50,00 $US |
Plus Rapide
| # | Modèle | Score | Entrée / Sortie / 1M |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,20 $US / 1,20 $US / 1M | 98 | 0,20 $US / 1,20 $US |
| 2 | 0,25 $US / 1,50 $US / 1M | 98 | 0,25 $US / 1,50 $US |
| 3 | 1,00 $US / 5,00 $US / 1M | 97 | 1,00 $US / 5,00 $US |
| 4 | 0,15 $US / 0,60 $US / 1M | 97 | 0,15 $US / 0,60 $US |
| 5 | 0,10 $US / 0,50 $US / 1M | 97 | 0,10 $US / 0,50 $US |
| 6 | 0,10 $US / 0,50 $US / 1M | 96 | 0,10 $US / 0,50 $US |
| 7 | 0,75 $US / 3,75 $US / 1M | 95 | 0,75 $US / 3,75 $US |
| 8 | 0,30 $US / 1,20 $US / 1M | 93 | 0,30 $US / 1,20 $US |
| 9 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 91 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 10 | 2,50 $US / 10,00 $US / 1M | 90 | 2,50 $US / 10,00 $US |
Afficher les 29
| 11 | 2,00 $US / 6,00 $US / 1M | 89 | 2,00 $US / 6,00 $US |
| 12 | 2,00 $US / 6,00 $US / 1M | 89 | 2,00 $US / 6,00 $US |
| 13 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 88 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 14 | 2,00 $US / 8,00 $US / 1M | 88 | 2,00 $US / 8,00 $US |
| 15 | 2,00 $US / 12,00 $US / 1M | 86 | 2,00 $US / 12,00 $US |
| 16 | 3,00 $US / 15,00 $US / 1M | 86 | 3,00 $US / 15,00 $US |
| 17 | 1,75 $US / 14,00 $US / 1M | 85 | 1,75 $US / 14,00 $US |
| 18 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 85 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 19 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 84 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 20 | 2,00 $US / 12,00 $US / 1M | 82 | 2,00 $US / 12,00 $US |
| 21 | 4,00 $US / 20,00 $US / 1M | 70 | 4,00 $US / 20,00 $US |
| 22 | 1,32 $US / 3,96 $US / 1M | 70 | 1,32 $US / 3,96 $US |
| 23 | 4,00 $US / 20,00 $US / 1M | 66 | 4,00 $US / 20,00 $US |
| 24 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 63 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 25 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 62 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 26 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 60 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 27 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 58 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 28 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 56 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 29 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 55 | 10,00 $US / 50,00 $US |
Programmation
| # | Modèle | Score | Entrée / Sortie / 1M |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 100 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 2 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 100 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 3 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 99 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 4 | 4,00 $US / 20,00 $US / 1M | 99 | 4,00 $US / 20,00 $US |
| 5 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 99 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 6 | 4,00 $US / 20,00 $US / 1M | 97 | 4,00 $US / 20,00 $US |
| 7 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 97 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 8 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 97 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 9 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 96 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 10 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 96 | 2,00 $US / 10,00 $US |
Afficher les 29
| 11 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 95 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 12 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 95 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 13 | 1,75 $US / 14,00 $US / 1M | 94 | 1,75 $US / 14,00 $US |
| 14 | 1,32 $US / 3,96 $US / 1M | 94 | 1,32 $US / 3,96 $US |
| 15 | 2,00 $US / 12,00 $US / 1M | 93 | 2,00 $US / 12,00 $US |
| 16 | 2,00 $US / 6,00 $US / 1M | 91 | 2,00 $US / 6,00 $US |
| 17 | 3,00 $US / 15,00 $US / 1M | 91 | 3,00 $US / 15,00 $US |
| 18 | 0,10 $US / 0,50 $US / 1M | 91 | 0,10 $US / 0,50 $US |
| 19 | 0,75 $US / 3,75 $US / 1M | 90 | 0,75 $US / 3,75 $US |
| 20 | 2,00 $US / 6,00 $US / 1M | 89 | 2,00 $US / 6,00 $US |
| 21 | 2,00 $US / 8,00 $US / 1M | 89 | 2,00 $US / 8,00 $US |
| 22 | 2,00 $US / 12,00 $US / 1M | 88 | 2,00 $US / 12,00 $US |
| 23 | 0,30 $US / 1,20 $US / 1M | 88 | 0,30 $US / 1,20 $US |
| 24 | 2,50 $US / 10,00 $US / 1M | 87 | 2,50 $US / 10,00 $US |
| 25 | 0,10 $US / 0,50 $US / 1M | 86 | 0,10 $US / 0,50 $US |
| 26 | 0,20 $US / 1,20 $US / 1M | 84 | 0,20 $US / 1,20 $US |
| 27 | 1,00 $US / 5,00 $US / 1M | 83 | 1,00 $US / 5,00 $US |
| 28 | 0,25 $US / 1,50 $US / 1M | 80 | 0,25 $US / 1,50 $US |
| 29 | 0,15 $US / 0,60 $US / 1M | 74 | 0,15 $US / 0,60 $US |
Raisonnement
| # | Modèle | Score | Entrée / Sortie / 1M |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 100 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 2 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 100 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 3 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 100 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 4 | 4,00 $US / 20,00 $US / 1M | 99 | 4,00 $US / 20,00 $US |
| 5 | 4,00 $US / 20,00 $US / 1M | 99 | 4,00 $US / 20,00 $US |
| 6 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 98 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 7 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 97 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 8 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 96 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 9 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 96 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 10 | 1,75 $US / 14,00 $US / 1M | 96 | 1,75 $US / 14,00 $US |
Afficher les 29
| 11 | 1,32 $US / 3,96 $US / 1M | 96 | 1,32 $US / 3,96 $US |
| 12 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 96 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 13 | 2,00 $US / 12,00 $US / 1M | 94 | 2,00 $US / 12,00 $US |
| 14 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 94 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 15 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 92 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 16 | 2,00 $US / 6,00 $US / 1M | 92 | 2,00 $US / 6,00 $US |
| 17 | 0,75 $US / 3,75 $US / 1M | 91 | 0,75 $US / 3,75 $US |
| 18 | 0,10 $US / 0,50 $US / 1M | 91 | 0,10 $US / 0,50 $US |
| 19 | 2,00 $US / 6,00 $US / 1M | 90 | 2,00 $US / 6,00 $US |
| 20 | 2,50 $US / 10,00 $US / 1M | 90 | 2,50 $US / 10,00 $US |
| 21 | 2,00 $US / 8,00 $US / 1M | 90 | 2,00 $US / 8,00 $US |
| 22 | 3,00 $US / 15,00 $US / 1M | 90 | 3,00 $US / 15,00 $US |
| 23 | 2,00 $US / 12,00 $US / 1M | 89 | 2,00 $US / 12,00 $US |
| 24 | 0,30 $US / 1,20 $US / 1M | 89 | 0,30 $US / 1,20 $US |
| 25 | 0,10 $US / 0,50 $US / 1M | 87 | 0,10 $US / 0,50 $US |
| 26 | 0,20 $US / 1,20 $US / 1M | 85 | 0,20 $US / 1,20 $US |
| 27 | 1,00 $US / 5,00 $US / 1M | 82 | 1,00 $US / 5,00 $US |
| 28 | 0,25 $US / 1,50 $US / 1M | 81 | 0,25 $US / 1,50 $US |
| 29 | 0,15 $US / 0,60 $US / 1M | 78 | 0,15 $US / 0,60 $US |
Créativité
| # | Modèle | Score | Entrée / Sortie / 1M |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 98 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 2 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 98 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 3 | 4,00 $US / 20,00 $US / 1M | 97 | 4,00 $US / 20,00 $US |
| 4 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 97 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 5 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 96 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 6 | 4,00 $US / 20,00 $US / 1M | 96 | 4,00 $US / 20,00 $US |
| 7 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 95 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 8 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 95 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 9 | 1,75 $US / 14,00 $US / 1M | 95 | 1,75 $US / 14,00 $US |
| 10 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 94 | 2,00 $US / 10,00 $US |
Afficher les 29
| 11 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 93 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 12 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 93 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 13 | 2,00 $US / 12,00 $US / 1M | 92 | 2,00 $US / 12,00 $US |
| 14 | 2,50 $US / 10,00 $US / 1M | 92 | 2,50 $US / 10,00 $US |
| 15 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 91 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 16 | 2,00 $US / 6,00 $US / 1M | 90 | 2,00 $US / 6,00 $US |
| 17 | 3,00 $US / 15,00 $US / 1M | 90 | 3,00 $US / 15,00 $US |
| 18 | 2,00 $US / 6,00 $US / 1M | 89 | 2,00 $US / 6,00 $US |
| 19 | 2,00 $US / 8,00 $US / 1M | 89 | 2,00 $US / 8,00 $US |
| 20 | 2,00 $US / 12,00 $US / 1M | 88 | 2,00 $US / 12,00 $US |
| 21 | 1,32 $US / 3,96 $US / 1M | 88 | 1,32 $US / 3,96 $US |
| 22 | 0,75 $US / 3,75 $US / 1M | 88 | 0,75 $US / 3,75 $US |
| 23 | 0,10 $US / 0,50 $US / 1M | 88 | 0,10 $US / 0,50 $US |
| 24 | 0,20 $US / 1,20 $US / 1M | 84 | 0,20 $US / 1,20 $US |
| 25 | 0,10 $US / 0,50 $US / 1M | 84 | 0,10 $US / 0,50 $US |
| 26 | 0,30 $US / 1,20 $US / 1M | 84 | 0,30 $US / 1,20 $US |
| 27 | 0,15 $US / 0,60 $US / 1M | 83 | 0,15 $US / 0,60 $US |
| 28 | 1,00 $US / 5,00 $US / 1M | 82 | 1,00 $US / 5,00 $US |
| 29 | 0,25 $US / 1,50 $US / 1M | 79 | 0,25 $US / 1,50 $US |
Vision
| # | Modèle | Score | Entrée / Sortie / 1M |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 98 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 2 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 97 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 3 | 10,00 $US / 50,00 $US / 1M | 96 | 10,00 $US / 50,00 $US |
| 4 | 4,00 $US / 20,00 $US / 1M | 96 | 4,00 $US / 20,00 $US |
| 5 | 4,00 $US / 20,00 $US / 1M | 96 | 4,00 $US / 20,00 $US |
| 6 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 95 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 7 | 2,00 $US / 12,00 $US / 1M | 95 | 2,00 $US / 12,00 $US |
| 8 | 2,50 $US / 10,00 $US / 1M | 95 | 2,50 $US / 10,00 $US |
| 9 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 95 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 10 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 94 | 5,00 $US / 25,00 $US |
Afficher les 27
| 11 | 5,00 $US / 25,00 $US / 1M | 94 | 5,00 $US / 25,00 $US |
| 12 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 94 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 13 | 0,75 $US / 3,75 $US / 1M | 94 | 0,75 $US / 3,75 $US |
| 14 | 2,00 $US / 12,00 $US / 1M | 93 | 2,00 $US / 12,00 $US |
| 15 | 1,75 $US / 14,00 $US / 1M | 92 | 1,75 $US / 14,00 $US |
| 16 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 92 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 17 | 2,00 $US / 10,00 $US / 1M | 90 | 2,00 $US / 10,00 $US |
| 18 | 2,00 $US / 8,00 $US / 1M | 90 | 2,00 $US / 8,00 $US |
| 19 | 0,10 $US / 0,50 $US / 1M | 89 | 0,10 $US / 0,50 $US |
| 20 | 2,00 $US / 6,00 $US / 1M | 88 | 2,00 $US / 6,00 $US |
| 21 | 3,00 $US / 15,00 $US / 1M | 88 | 3,00 $US / 15,00 $US |
| 22 | 0,25 $US / 1,50 $US / 1M | 87 | 0,25 $US / 1,50 $US |
| 23 | 2,00 $US / 6,00 $US / 1M | 86 | 2,00 $US / 6,00 $US |
| 24 | 0,10 $US / 0,50 $US / 1M | 86 | 0,10 $US / 0,50 $US |
| 25 | 0,20 $US / 1,20 $US / 1M | 85 | 0,20 $US / 1,20 $US |
| 26 | 1,00 $US / 5,00 $US / 1M | 80 | 1,00 $US / 5,00 $US |
| 27 | 0,15 $US / 0,60 $US / 1M | 80 | 0,15 $US / 0,60 $US |