1 $ = 49,53 TL · 16 Ekim 2026 kuru
Yapay zekâ kaç TL?
Aylık abonelikler
Aylık faturalandırma, ABD fiyatı. Fiyatlar 9 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.
| Abonelik | Dolar | TL karşılığı |
|---|---|---|
| ChatGPT Go | $8 | ₺396 |
| ChatGPT Plus | $20 | ₺991 |
| ChatGPT Pro 100 | $100 | ₺4.953 |
| ChatGPT Pro 200 | $200 | ₺9.905 |
| Claude Pro | $20 | ₺991 |
| Claude Max | başlangıç$100 | ₺4.953 |
| Google AI Plus | $4,99 | ₺247 |
| Google AI Pro | $19,99 | ₺990 |
| Microsoft 365 Premium | $19,99 | ₺990 |
| Perplexity Pro | $20 | ₺991 |
TL karşılığı dolar fiyatının kurla çarpımıdır. Ödeme sırasında eklenen KDV ve kartınızın yurt dışı işlem masrafı buna dahil değildir; bu yüzden ekstrenizde göreceğiniz tutar daha yüksek olabilir.
App Store veya Google Play üzerinden alınan aboneliklerde fiyatı uygulama mağazası TL olarak ayrıca belirler ve bu tablodan farklı olabilir.
Hangi aboneliğin size yettiğini öğrenmek için abonelik kontrolünü kullanabilirsiniz.
Türkçe yazınca neden daha pahalı?
+%64
Yapay zekâ API'leri metni kelimeyle değil token ile ölçer ve token başına ücret alır. Aynı metin Türkçede İngilizceye göre %64 daha fazla token tutuyor (OpenAI'ın GPT-4o ve sonrasında kullandığı tokenizer'da, kendi ölçümümüz). Yani Türkçe bir uygulama, aşağıdaki API fiyatlarını fiilen bu oranda daha pahalı öder. DeepSeek'in tokenizer'ında Türkçe metin OpenAI'a göre %42 daha fazla token tutuyor.
API fiyatları (1 milyon token)
Uygulama geliştirenler için: şirketlerin kendi API'sindeki standart liste fiyatı. Son tam kontrol: 12 Ekim 2026.
| Model | Giriş | Çıkış |
|---|---|---|
| GPT-6 LunaOpenAI | ₺4,95$0,10 | ₺24,76$0,50 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | ₺4,95$0,10 | ₺24,76$0,50 |
| GPT-4o MiniOpenAI | ₺7,43$0,15 | ₺29,72$0,60 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | ₺9,91$0,20 | ₺59,43$1,20 |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | ₺12,38$0,25 | ₺74,29$1,50 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | ₺14,86$0,30 | ₺59,43$1,20 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | ₺37,15$0,75 | ₺185,73$3,75 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | ₺49,53$1 | ₺247,64$5 |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | ₺65,38$1,32 | ₺196,13$3,96 |
| GPT-5.2OpenAI | ₺86,67$1,75 | ₺693,38$14 |
| Grok 4.5xAI | ₺99,05$2 | ₺297,16$6 |
| Grok 4.7xAI | ₺99,05$2 | ₺297,16$6 |
| GPT-4.1OpenAI | ₺99,05$2 | ₺396,22$8 |
| Claude Sonnet 5Anthropic | ₺99,05$2 | ₺495,27$10 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | ₺99,05$2 | ₺495,27$10 |
| GPT-6 SolOpenAI | ₺99,05$2 | ₺495,27$10 |
| GPT-6.1 SolOpenAI | ₺99,05$2 | ₺495,27$10 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | ₺99,05$2 | ₺594,32$12 |
| Gemini 3.1 ProGoogle | ₺99,05$2 | ₺594,32$12 |
| GPT-4oOpenAI | ₺123,82$2,50 | ₺495,27$10 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | ₺148,58$3 | ₺742,91$15 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | ₺198,11$4 | ₺990,54$20 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | ₺198,11$4 | ₺990,54$20 |
| Claude Opus 5Anthropic | ₺247,64$5 | ₺1.238,18$25 |
| Claude Opus 4.8Anthropic | ₺247,64$5 | ₺1.238,18$25 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | ₺247,64$5 | ₺1.238,18$25 |
| Claude Fable 5Anthropic | ₺495,27$10 | ₺2.476,35$50 |
| Claude Fable 5.1Anthropic | ₺495,27$10 | ₺2.476,35$50 |
| GPT-6 AstraOpenAI | ₺495,27$10 | ₺2.476,35$50 |
Giriş: modele gönderdiğiniz metin. Çıkış: modelin yazdığı metin. Bir modelin tüm fiyat ayrıntıları (önbellek, uzun metin, toplu işlem indirimi) kendi sayfasında.
Sık sorulanlar
ChatGPT Plus kaç TL?
ChatGPT Plus aylık $20. 16 Ekim 2026 tarihli kurla bu ₺991 eder. KDV ve kartınızın yurt dışı işlem masrafı buna dahil değildir; App Store veya Google Play'den alınırsa fiyatı mağaza TL olarak ayrıca belirler.
Claude Pro kaç TL?
Claude Pro aylık faturalandırmada $20, bugünkü kurla ₺991. Claude Max $100'dan başlıyor (₺4.953).
Gemini Pro (Google AI Pro) kaç TL?
Google AI Pro aylık $19,99, bugünkü kurla ₺990. Daha ucuz Google AI Plus $4,99 (₺247,14).
Türkçe kullanmak yapay zekâyı daha pahalı yapar mı?
Evet. API'ler metni token sayısına göre ücretlendiriyor ve aynı metin Türkçede İngilizceye göre %64 daha fazla token tutuyor (OpenAI'ın güncel tokenizer'ında, kendi ölçümümüz). Aylık abonelikler token başına ücret almaz, ama kullanım sınırlarına daha çabuk ulaşırsınız.
Kur kaynağı: Avrupa Merkez Bankası günlük referans kurları (dolar/TL, euro üzerinden çapraz kur), iş günlerinde yayımlanır. ECB referans kurları